Hoje, quando um cliente entra em contato pelo WhatsApp da PetLove, o atendimento fica apenas na Zenvia. A equipe comercial não tem visibilidade desses contatos no HubSpot.
O que vai mudar: cada vez que um atendimento acontecer no WhatsApp, os dados do cliente (nome, telefone, email, pet, conversa) serão automaticamente registrados no HubSpot — sem ninguém precisar digitar nada manualmente.
| Feito | Todos os 34 campos de dados configurados no HubSpot |
| Feito | Formulário de integração criado e testado |
| Feito | Teste real com 6 contatos criados com sucesso no HubSpot |
| Feito | Documentação técnica completa para o time Zenvia |
| Zenvia / PetLove | Configurar o bot da Zenvia para enviar os dados ao HubSpot |
| Zenvia / PetLove | Mapear as informações coletadas pelo bot para os campos do HubSpot |
| Zenvia / PetLove | Garantir que o bot coleta o email do cliente (obrigatório) |
| Zenvia / PetLove | Testar a integração de ponta a ponta |
| EPIC | Configurar as automações internas no HubSpot (atribuição de vendedor, etc.) |
| EPIC | Desenvolvimento e testes com dados reais |
| EPIC | Homologação final — validar que tudo funciona corretamente |
O trabalho está dividido em duas trilhas paralelas: o que a Zenvia/PetLove faz e o que a EPIC faz. No final, juntos fazemos a homologação.
| # | Ação | Quem | Prazo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerar nova chave de acesso da Zenvia e compartilhar com a EPIC | Diogo / Anderson | 09/03 |
| 2 | Configurar o bot da Zenvia para enviar dados ao HubSpot (a EPIC já preparou o guia técnico completo para o time Zenvia) | Time Zenvia / PetLove | 10-17/03 |
| 3 | Garantir que o bot pergunta o email do cliente durante o atendimento (sem email, o contato não é registrado) | Time Zenvia / PetLove | Até 17/03 |
| 4 | Participar da homologação — validar junto com a EPIC que os dados estão chegando corretamente | PetLove + EPIC | 20-26/03 |
Avaliamos três opções para conectar a Zenvia ao HubSpot. Escolhemos a mais rápida e segura para a V1:
| Critério | Opção A Servidor próprio | Opção B Direto no HubSpot | Opção C (escolhida) Integração direta |
|---|---|---|---|
| Tempo para entregar | 46-60 dias úteis | 15-25 dias úteis | 15-20 dias úteis |
| Cliente novo pelo WhatsApp | Registra normalmente | Ignorado (precisa tratamento) | Registra automaticamente |
| Precisa de servidor? | Sim (custo + manutenção) | Não | Não |
| Quem configura | EPIC (código) | EPIC (automação) | Zenvia/PetLove (visual) + EPIC (automação) |
| Go-Live V1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 26/03/2026 |
Após o Go-Live da V1, existe a possibilidade de evoluir a integração com funcionalidades avançadas. Isso é totalmente opcional e só será iniciado se a PetLove aprovar como plano de melhoria futura.
| Funcionalidade | V1 (Go-Live 26/03) | V2 (opcional, futuro) |
|---|---|---|
| Registrar contato no HubSpot | Sim | Sim |
| Dados do atendimento (34 campos) | Sim | Sim + enriquecidos |
| Atribuição automática de vendedor | Via automação HubSpot | Regras avançadas |
| Criar negócio automaticamente | Via automação HubSpot | Com regras de negócio |
| Regras de negócio (janela 24h, carteira) | Não | Sim |
| Tratamento de dados sensíveis (LGPD) | Não | Sim |
| Fila de processamento com retry | Não | Sim |
| Papel | Nome | |
|---|---|---|
| Arquitetura da Integração | Fabio Munhoz | munhoz@epic.digital |
| Suporte Técnico | Jonathan Lima | jonathan.lima@epic.digital |