Panorama consolidado do retainer HubSpot e projetos ativos. Contrato mensal Set/2025 – Mar/2026 (240h).
| Mes | Cobradas | Nao Cobradas | Total Real | Obs |
|---|---|---|---|---|
| Set/25 | 15h | — | 15h | Inicio do contrato |
| Out/25 | 61.5h | — | 61.5h | — |
| Nov/25 | 47h | 56h | 103h | 56h correcoes nao cobradas |
| Dez/25 | 35h | 16h | 51h | 16h correcoes nao cobradas |
| Jan/26 | 53h | 20h | 73h | 20h Bot WhatsApp (nao cobrado) |
| Fev/26 | 39h | — | 39h | — |
| Mar/26 | 5h | — | 5h + 2h previsto | Consultoria prevista |
| TOTAL | 255h | 92h | 347h | — |
Visao consolidada das 4 frentes: Retainer mensal (13 sub-frentes), Bot de Credenciamento, Integracao Jira, e Bot WhatsApp.
| # | Frente | Status | Descricao |
|---|---|---|---|
| 1 | Migracao Zoho → HubSpot | Em andamento | Leads, contatos, base legada. Propriedades espelho para datas. 2 mil leads pendentes. |
| 2 | Pipeline de Rentabilizacao | Em construcao | Replica estrutura do pipeline de vendas. Estagios proposta aceita + perdido. Automacao elaboracao de propostas. |
| 3 | Pipeline de Distrato | Em construcao | Automacao de reversao: encerrar ticket implantacao, criar ticket distrato, reversao ao cancelar. |
| 4 | Automacoes de Tickets / SLA | Iterativo | SLA, pendencia comercial, retorno de tickets, contagem de retornos, notificacao proprietario. |
| 5 | Formularios | Em progresso | Pricing (limitacao condicionais aninhadas), ficha cadastral QSA (PF vs PJ, nacional vs estrangeira). |
| 6 | Propriedades Espelho | Implementado | Sync entre objetos (deals ↔ tickets). Propriedades somente leitura no objeto secundario. |
| 7 | Integracao Jira ↔ HubSpot | Planejamento | Links do Jira atualizaram 466 tickets (data ultima modificacao). Impacto em relatorios. |
| 8 | Integracao Slack via Tocam/API | Bloqueado | iFood nao permite integracao direta HubSpot-Slack. Alternativa: via Tocam/API (time interno fez). |
| 9 | HubSpot Marketing | Ajustado | Comunicacoes, assinaturas (3 tipos), Duda ja dispara pelo HubSpot. Listas para validar. |
| 10 | Relatorios e Filtros | Ajustes continuos | SLA tickets credenciamento, filtros por atualizacao de campo, impacto integracao Jira. |
| 11 | Consolidacao de Campos | Planejamento | Unificar "motivo de descarte" (dropdown) e "motivo de fechamento perdido" (texto aberto). |
| 12 | Fluxo Clientes Child | Planejamento | Clientes child nao passam por integracao. Direto para rentabilizacao. Fluxo separado. |
| 13 | Tickets de Campanha | Ideia | Automacao: ao preencher propriedade de campanha, criar ticket com status de acompanhamento. |
| Projeto | Horas | Due Date | Status | Descricao |
|---|---|---|---|---|
| Bot de Credenciamento | 55h | 13/03/2026 | In Progress | Integracao HubSpot ↔ Agente Interno Zoop para criacao automatizada de Marketplace. Detalhes em RT-002. |
| Integracao Jira ↔ HubSpot | 64h | 24/03/2026 | In Progress | Sincronizacao bidirecional Jira ↔ HubSpot. Tickets, status, campos mapeados. |
| Bot Assistente CRM WhatsApp | 20h | — | Nao cobrado | Assistente WhatsApp integrado ao CRM. Investimento EPIC (nao cobrado do cliente). |
Marcos relevantes do retainer e projetos, de Dezembro 2025 a Marco 2026.