Setembro 2025 a Marco 2026. Forecast cobrado: 344h de 240h contratadas (+104h, 143%).
Periodo completo do contrato: Set/25 a Mar/26.
Dez/25 a Mar/26. Lista completa por semana. Fontes: Tarefa e Tarefa.
Previsao de consumo total do contrato (Set/25-Mar/26). Horas reportadas + restante dos projetos ativos. Exclui 92h deliberadamente nao cobradas.
| Projeto | Due Date | Previsto | Reportado | Restante | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bot de Credenciamento | 13/03/26 | 55h | 16h | 39h | In Progress |
| Integracao Jira ↔ HubSpot | 24/03/26 | 64h | 16h | 48h | In Progress |
| Consultoria Mar (previsto) | Mar/26 | 2h | 0h | 2h | Previsto |
| Total Projetos Cobrados | 121h | 32h | 89h | ||
| Item | Mes | Horas | Motivo |
|---|---|---|---|
| Correcoes diversas | Nov/25 | 56h | Correcoes absorvidas pela EPIC |
| Correcoes diversas | Dez/25 | 16h | Correcoes absorvidas pela EPIC |
| Bot Assistente CRM WhatsApp | Jan/26 | 20h | Projeto nao cobrado |
| Total Nao Cobrado | 92h | ||
Nov/25 a Mar/26. Total: 159h cobradas + 72h nao cobradas = 231h de esforco.
| # | Task | Mes | Horas | Status |
|---|---|---|---|---|
| Novembro 2025 — 43h cobradas + 56h nao cobradas | ||||
| 1 | Weekly - 07/11 | Nov | 1h | Finalizado |
| 2 | Weekly - 14/11 | Nov | 2h | Finalizado |
| 3 | Weekly - 21/11 | Nov | 2h | Finalizado |
| 4 | Weekly - 28/11 | Nov | 2h | Finalizado |
| 5 | Suporte - 18/11 | Nov | 1h | Finalizado |
| 6 | Suporte - 19/11 | Nov | 1h | Finalizado |
| 7 | Pipelines de parceria | Nov | 6h | Finalizado |
| 8 | Ajustes Importacao ZOHO | Nov | 28h | Cobrado |
| 9 | Correcoes diversas | Nov | 56h | Nao cobrado |
| Dezembro 2025 — 31h cobradas + 16h nao cobradas | ||||
| 10 | Weekly - 05/12 | Dez | 2h | Finalizado |
| 11 | Weekly - 12/12 | Dez | 3h | Finalizado |
| 12 | Weekly - 22/12 | Dez | — | Backlog |
| 13 | Sequencia Leads Outbound | Dez | 1h | Finalizado |
| 14 | Ajustar sequencia inbound | Dez | 1h | Finalizado |
| 15 | Ajustar sequencia historicos | Dez | 1h | Finalizado |
| 16 | Regex URL formulario | Dez | 2h | Finalizado |
| 17 | Ajustar visao ficha cadastral | Dez | 2h | Finalizado |
| 18 | Lista Mulheres NRF 26 | Dez | 4h | Finalizado |
| 19 | Importacao de base | Dez | 1h | Finalizado |
| 20 | Ajustes Importacao ZOHO | Dez | 14h | Cobrado |
| 21 | Correcoes diversas | Dez | 16h | Nao cobrado |
| Janeiro 2026 — 49h reportadas | ||||
| 22 | Leadtime Reports | Jan | 4h | Reportado |
| 23 | Pricing Tickets (6 categorias) | Jan | 6h | Reportado |
| 24 | Email Transacional | Jan | 2h | Reportado |
| 25 | Integracao Jira ↔ HubSpot | Jan | 16h | In Progress |
| 26 | Pipeline Rentabilizacao (Marketplace Filho) | Jan | 4h | Reportado |
| 27 | Conta Parent | Jan | 4h | Reportado |
| 28 | Dashboards Tickets/Deals/Leads | Jan | 8h | Reportado |
| Fevereiro 2026 — 37h reportadas | ||||
| 29 | Ajustes SLA | Fev | 4h | Reportado |
| 30 | Workflow Fix MKPlace | Fev | 4h | Reportado |
| 31 | Pricing Team Access | Fev | 1h | Reportado |
| 32 | Bot de Credenciamento | Fev | 16h | In Progress |
| 33 | Tipo Marketplace Interno | Fev | 4h | Reportado |
| 34 | Etapa Avaliacao Performance | Fev | 2h | Reportado |
| 35 | Relatorio de Integracao | Fev | 1h | Reportado |
| 36 | Dataset Motivo Descarte | Fev | 1h | Reportado |
| 37 | Campo Produto nos Tickets | Fev | 1h | Reportado |
| 38 | Validacao Clientes Distrato | Fev | 1h | Reportado |
| 39 | Distrato Email Property | Fev | 1h | Reportado |
| Marco 2026 (em andamento) — 5h reportadas | ||||
| 40 | Weekly 02/03 | Mar | 1h | Reportado |
| 41 | Dataset Corrections (activation_date + Marketplace ID) | Mar | 4h | Reportado |
| Total Cobrado/Reportado | 165h | |||
| Total Nao Cobrado | 72h | |||
| Esforco Total | 237h | |||
| Task | Responsavel | H. Prev | H. Real | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Weekly - 07/11 | Patricia | 1 | 1 | 07/11 |
| Weekly - 14/11 | Patricia | 2 | 2 | 14/11 |
| Weekly - 21/11 | Patricia, Fabio | 2 | 2 | 21/11 |
| Weekly - 28/11 | Patricia, Fabio | 2 | 2 | 28/11 |
| Suporte - 18/11 | Patricia | 1 | 1 | 18/11 |
| Suporte - 19/11 | Patricia | 1 | 1 | 19/11 |
| Pipelines de parceria | Patricia | 4 | 6 | 21-27/11 |
| Consultoria | Fabio | 4 | 4 | Nov/25 |
| Ajustes Importacao ZOHO | EPIC | — | 28 | Nov/25 |
| Correcoes diversas | EPIC | — | 56 | Nov/25 |
| Total Cobrado | 47h | |||
| Total Nao Cobrado | 56h | |||
| Esforco Total | 103h | |||
| Task | Responsavel | H. Prev | H. Real | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Weekly - 05/12 | Patricia, Fabio | 2 | 2 | 05/12 |
| Weekly - 12/12 | Patricia, Fabio, Nicole | 3 | 3 | 12/12 |
| Weekly - 22/12 | Fabio, Nicole | 3 | — | 22/12 |
| Sequencia Leads Outbound | Patricia | 1 | 1 | 28/11-02/12 |
| Ajustar sequencia inbound | Patricia | 1 | 1 | 05-12/12 |
| Ajustar sequencia historicos | Patricia | 1 | 1 | 12/12 |
| Regex URL formulario | Patricia | 2 | 2 | 12/12 |
| Ajustar visao ficha cadastral | Patricia | 2 | 2 | 22/12 |
| Lista Mulheres NRF 26 | Patricia | 1 | 4 | 22/12 |
| Importacao de base | Patricia | 1 | 1 | 02/12 |
| Consultoria | Fabio | 4 | 4 | Dez/25 |
| Ajustes Importacao ZOHO | EPIC | — | 14 | Dez/25 |
| Correcoes diversas | EPIC | — | 16 | Dez/25 |
| Total Cobrado | 35h | |||
| Total Nao Cobrado | 16h | |||
| Esforco Total | 51h | |||
| Task | Responsavel | H. Prev | H. Real | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Weekly 13/01 | Fabio, Nicole, Camila | 1 | 1 | 13/01 |
| Alinhamento 16/01 | Fabio, Nicole | 1 | 1 | 16/01 |
| Leadtime Reports | EPIC | 4 | 4 | 12-16/01 |
| Pricing Tickets (6 categorias) | EPIC | 6 | 6 | 12-16/01 |
| Email Transacional | EPIC | 2 | 2 | 12-16/01 |
| Weekly 19/01 | Fabio, Patricia, Santos, Camila, Gabriel, Nicole | 1 | 1 | 19/01 |
| Integracao Jira ↔ HubSpot | Fabio | 64 | 16 | 19/01 → 24/03 |
| Pipeline Rentabilizacao (Marketplace Filho) | EPIC | 4 | 4 | 19-23/01 |
| Conta Parent | EPIC | 4 | 4 | 19-23/01 |
| Weekly 26/01 | Santos, Nicole, Patricia, Camila | 1 | 1 | 26/01 |
| Reuniao credenciamento | EPIC + Zoop | 1 | 1 | 29/01 |
| Dashboards Tickets/Deals/Leads | Henrique | 8 | 8 | 26-30/01 |
| Consultoria | Fabio | 4 | 4 | Jan/26 |
| Bot Assistente CRM WhatsApp | EPIC | 20 | 0 | Jan/26 |
| Total Reportado | 53h | |||
| Previsto (nao cobrado) | 20h | |||
| Task | Responsavel | H. Prev | H. Real | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Weekly 02/02 | Camila, Nicole, Patricia | 1 | 1 | 02/02 |
| Ajustes SLA | EPIC | 4 | 4 | 02-06/02 |
| Workflow Fix MKPlace | EPIC | 4 | 4 | 02-06/02 |
| Pricing Team Access | EPIC | 1 | 1 | 02-06/02 |
| Bot de Credenciamento | Fabio | 50-60 | 16 | 09/02 → 13/03 |
| Tipo Marketplace Interno | EPIC | 4 | 4 | 09-13/02 |
| Etapa Avaliacao Performance | EPIC | 2 | 2 | 09-13/02 |
| Relatorio de Integracao | EPIC | 1 | 1 | 16-20/02 |
| Dataset Motivo Descarte | EPIC | 1 | 1 | 16-20/02 |
| Campo Produto nos Tickets | EPIC | 1 | 1 | 16-20/02 |
| Validacao Clientes Distrato | EPIC | 1 | 1 | 16-20/02 |
| Distrato Email Property | EPIC | 1 | 1 | 16-20/02 |
| Consultoria | Fabio | 2 | 2 | Fev/26 |
| Total Reportado | 39h | |||
Mes em andamento (03/03).
| Task | Responsavel | H. Prev | H. Real | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Weekly 02/03 | EPIC + Camila | 1 | 1 | 02/03 |
| Dataset Corrections (activation_date + Marketplace ID) | EPIC | 4 | 4 | 01-03/03 |
| Consultoria | Fabio | 2 | — | Mar/26 |
| Total Reportado | 5h | |||
| Previsto (nao reportado) | 2h | |||