Os três que disputam a mesma palavra-chave no Brasil (já mapeados) e os quatro que disputam o mesmo comprador em porte global (nova rodada de auditoria). Mesma metodologia AEO de 7 camadas usada no EduSense, aplicada à home de cada um.
Dois grupos, duas réguas. Contra quem disputa palavra-chave, o EduSense é o último do trio. Contra quem disputa o mesmo comprador, só fica atrás dos líderes.
| Concorrente | Tráfego/mês | Autoridade | Ref. domains | AEO home |
|---|---|---|---|---|
| Ludos Pro | 12.568 | 37 | 767 | 42,8 |
| Twygo | 10.049 | 35 | 897 | 53,9 |
| Keeps | 6.063 | 28 | 553 | 40,1 |
| EduSense | 4.310 | 22 | 400 | 37,2 |
| Concorrente | Tráfego/mês | Autoridade | Ref. domains | AEO home |
|---|---|---|---|---|
| Valamis | 15.335 | 46 | 4.616 | 44,1 |
| Degreed | 5.657 | 38 | 10.935 | 41,0 |
| EduSense | 4.310 | 22 | 400 | 37,2 |
| Qulture Rocks | 45.070 | 41 | 1.251 | 35,0 |
| Revvo | 1.081 | 21 | 180 | 32,0 |
A camada de agente (L6) está a zero nos nove concorrentes, sem uma única exceção. A camada de comércio (L4) só aparece em quatro deles, e sempre como artefato (link genérico, não fundação de IA construída de propósito).
| Concorrente | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twygo | 68 | 89 | 78 | 75 | 5 | 13 | 0 |
| Valamis | 42 | 80 | 83 | 58 | 0 | 9 | 0 |
| Ludos Pro | 68 | 78 | 72 | 31 | 5 | 9 | 0 |
| Degreed | 45 | 80 | 78 | 22 | 19 | 19 | 0 |
| Keeps | 68 | 80 | 75 | 8 | 5 | 16 | 0 |
| EduSense | 42 | 61 | 53 | 31 | 0 | 22 | 0 |
| Qulture Rocks | 68 | 61 | 44 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| Revvo | 42 | 70 | 53 | 19 | 5 | 9 | 0 |
Fazer o básico de L6 (widget de abrir a página no ChatGPT, Claude e Perplexity, versão markdown, botão de copiar) já vira liderança de categoria. Nenhum dos nove concorrentes ocupou esse espaço, líder de tráfego incluído.
Dois nomes ficam fora da tabela por qualidade de dado, não por decisão editorial: Niduu (score 8,7, conteúdo muito raso para uma leitura confiável) e EdCast (score 4,9, site parcialmente bloqueado para rastreamento automatizado). Auditados na mesma rodada, documentados em _fontes/aeo-comp-niduu.json e _fontes/aeo-comp-edcast.json, mas tratados como outliers na comparação acima.