Números do Portal
O portal HubSpot da Você Europeu é uma operação robusta que gerencia todo o ciclo de vida do cliente — desde a entrada do lead até o deferimento da cidadania. Abaixo, os números consolidados.
Fluxo Macro da Operação
Negócios
Onboarding
Tickets
Nacionalidade
Acompanhamento
Deferimento
Data Model Overview
Todos os objetos configurados no portal, com contagem de registros, properties e integrações com workflows.
| Objeto | Grupo | Registros | Properties | Assoc. | Workflows |
|---|---|---|---|---|---|
| Contacts Standard | CRM | 59.378 | 415 | 15 | 95 |
| Deals Sales | Sales | 56.366 | 342 | 15 | 118 |
| Tickets Standard | CRM | 2.542 | 353 | 11 | 107 |
| Services Standard | CRM | 1.472 | 352 | 8 | 43 |
| Requerentes Custom | Custom | 3.716 | 58 | 7 | 63 |
| Documentos Custom | Custom | 2.089 | 255 | 6 | 84 |
| Processos Custom | Custom | 733 | 52 | 6 | 29 |
| B2B e Parcerias Custom | Custom | 97 | 39 | 2 | 4 |
| Operacional B2B Custom | Custom | 65 | 33 | 2 | 1 |
| Companies Standard | CRM | 691 | 175 | 12 | 6 |
| Leads Sales | Sales | 34 | 117 | 3 | — |
| Quotes Sales | Sales | 32 | 81 | 7 | — |
| Line Items Sales | Sales | 606 | 62 | 5 | — |
| Metas Custom | Custom | 0 | 16 | 1 | 0 |
Pipelines & Stages
15 pipelines distribuídos entre Deals (4), Tickets (6) e Services (5), orquestrando todo o processo jurídico.
Pipeline padrão de suporte utilizado para tickets diversos.
Objetos Específicos do Negócio
5 custom objects criados para modelar o processo jurídico de cidadania, desde o requerente até o protocolo final.
| Objeto | API Name | Registros | Custom Props | Properties-Chave |
|---|---|---|---|---|
| Requerentes | p50325114_requerentes |
3.716 | 41 | etapa, status_requerente, grau_de_parentesco, adv_responsavel, modalidade_do_servico, tipo_de_servico, nacionalidade |
| Documentos | p50325114_documentos |
2.089 | 241 | tipo_de_documento, status, situacao, documento_anexado, requerente_id, criado_por |
| Processos | p50325114_processos |
733 | 35 | chave_de_protocolo, chave_de_acesso, advogado_responsavel, status, status_pagamento, conservatoria, data_do_protocolo |
| B2B e Parcerias | 2-51501822 |
97 | 39 | Oportunidades comerciais corporativas, parcerias e contas B2B |
| Operacional B2B | 2-57147262 |
65 | 33 | Dados operacionais de contas B2B |
Requerentes — Fluxo de Status
Processos — Status e Pagamento
Mapa de Associations
Como os objetos se conectam entre si no portal.
| De | Para | Tipo | Label |
|---|---|---|---|
| Contacts | Deals | User Defined | Cliente / Parceiro |
| Contacts | Requerentes | User Defined | Cliente! |
| Contacts | Documentos | User Defined | — |
| Deals | Requerentes | User Defined | — |
| Deals | Documentos | User Defined | — |
| Requerentes | Documentos | User Defined | — |
| Requerentes | Processos | User Defined | — |
| Requerentes | Services | User Defined | — |
| Deals | Services | User Defined | — |
| Tickets | Requerentes | User Defined | — |
| Tickets | Documentos | User Defined | — |
| Companies | Deals | HubSpot Defined | Primary Company |
| Companies | Contacts | HubSpot Defined | — |
571 Workflows
Distribuição das automações por objeto, orquestrando handoffs, notificações, criação de registros e atualizações de status.
Miro Board vs Portal Real
Cruzamento entre o desenho arquitetural (Miro board) e a implementação real no portal. Resultado: 100% implementado.
| Elemento (Miro) | Tipo | Status Portal | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Contato | Objeto | Existe | 59.378 registros |
| Negociação | Objeto | Existe | 56.366 registros |
| Requerente (CO) | Objeto | Existe | 3.716 registros, 41 custom props |
| Serviços | Objeto | Existe | Services (0-162): 1.472 registros, 352 props |
| Documentos (CO) | Objeto | Existe | 2.089 registros, 241 custom props |
| Processos (CO) | Objeto | Existe | 733 registros, 35 custom props |
| Tickets | Objeto | Existe | 2.542 registros, 6 pipelines |
| Negócios - Nacionalidade | Pipeline | Existe | 13 stages, 48.795 deals |
| Tickets - Certidões BR | Pipeline | Existe | 10 stages implementadas |
| Tickets - Assentos PT | Pipeline | Existe | 5 stages implementadas |
| Tickets - Retificações | Pipeline | Existe | 10 stages implementadas |
| Tickets - Apostilamento | Pipeline | Existe | 6 stages implementadas |
| Serviços - Onboarding | Pipeline | Existe | 6 stages em Services |
| Serviços - Nacionalidade PT | Pipeline | Existe | 16 stages em Services |
| Processos - Acompanhamento | Pipeline | Existe | CO Processos com status workflow |
Extras no portal: Pré-Busca Gratuita, Genealogia, Ação Judicial, Visto, B2B e Parcerias, Operacional B2B.